Прогноз прибыли

НП1 = 1,18 * 0,25 = 0,3 млн. грн.

НП2 = 6,29 * 0,25 = 1,57 млн. грн.

НП3 = 11,21 * 0,25 = 2,8 млн. грн.

НП4 = 16,48 * 0,25 = 4,12 млн. грн.

НП5 = 22,1 * 0,25 = 5,25 млн. грн.

НП6 = 28,12 * 0,25 = 7,01 млн. грн.

НП7 = 34,57 * 0,25 = 8,64 млн.грн.

Чистая прибыль рассчитывается по формуле:

ЧП = ЕВТi - НПi , млн. грн. (2.2)

ЧП2 = 6,29 - 1,57 = 4,72 млн. грн.

ЧП3 = 11,21 - 2,68 = 8,41 млн. грн.

ЧП4 = 16,48 - 4,12 = 12,36 млн. грн.

ЧП5 = 22,1 - 5,25 = 16,85 млн. грн.

ЧП6 = 28,12 - 7,03 = 21,09 млн. грн.

ЧП7 = 34,57 - 8,64 = 25,93 млн. грн.

Сумма дивидендов определяется исходя из коэффициента выплаты дивидендов, в процентах (28 %) от суммы чистой прибыли:

-й год: 0,88 * 0,28 = 0,25 млн. грн.

2-й год: 4,72 * 0,28 = 1,32 млн. грн.

-й год: 8,41 * 0,28 = 2,35 млн. грн.

-й год: 12,36 * 0,28 = 3,46 млн. грн.

-й год: 16,8 * 0,28 = 4,7млн. грн.

-й год: 21,09 * 0,28 = 5,9 млн. грн.

-й год : 25,93 * 0,28 = 7,26 млн. грн.

Прибыльность продаж рассчитывается как величина прибыли до начисления процентов и налога на прибыль, в процентах от выручки.

-й год: (6,11 / 111) * 100 = 5,5 %

-й год: (10,52 / 119,88) * 100 = 8,77 %

-й год: (14,74 / 129,74) * 100 = 11,38 %

-й год: (19,3 / 139,83) * 100 = 13,8 %

-й год: (24,22 / 151,02) * 100 = 16,04 %

-й год: (29,53 / 163,10) * 100 = 18,1 %

-й год: (35,28/ 176,15) * 100 = 20,02 %

Перейти на страницу:
1 2 3