Прогноз денежных потоков

Величину чистой прибыли и сумму амортизации берем из таблицы 2.4.

Остаточная стоимость основных средств рассчитана при определении суммы ежегодных амортизационных отчислений и указана в прогнозном балансе.

Выплата основной части указана в графике погашения кредита.

Изменение дебиторской, кредиторской задолженностей, а так же ТМЗ определяем, начиная со 2-го года на основании прогнозного баланса.

Изменение дебиторской задолженности:

,22 - 6,69 = 0,53 млн. грн.

,8 - 7,22 = 0,58 млн. грн.

,43 - 7,8 = 0,63 млн. грн.

,1 - 8,43 = 0,67 млн. грн.

,83 - 9,1 = 0,73 млн. грн.

,62 - 9,83 = 0,79 млн. грн.

Изменение ТМЗ:

,95 - 11,39 = 0,56 млн. грн.

,45 - 11,95 = 0,5 млн. грн.

,2 - 12,45 = 0,75 млн. грн.

,9 - 13,2 = 0,7 млн. грн.

,66 - 13,9 = 0,76 млн. грн.

,48 - 14,66 = 0,82 млн. грн

Изменение кредиторской задолженности:

,78 - 13,68 = 1,1 млн. грн.

,96 - 14,78 = 1,18 млн. грн.

,24 - 15,96 = 1,28 млн. грн.

,62 - 17,24 = 1,38 млн. грн.

,11 - 18,62 = 1,49 млн. грн.

,72 - 20,11 = 1,61 млн.грн.

Величина денежного потока определяется как разница между суммой чистой прибыли и амортизационных отчислений и выплатой по кредиту. При этом учитывается изменение дебиторской и кредиторской задолженностей и ТМЗ.

Чистый денежный поток:

-й год: 0,88 + 3,51 - 3,06 = 1,33 млн. грн.

-й год: 4,72 + 3,51 - 3,06 - 0,53 - 0,56 + 1,1 = 5,13 млн. грн.

-й год: 8,41 + 3,51 - 3,06 - 0,58 - 0,5 + 1,18 = 8,96 млн. грн.

-й год: 12,36 + 3,51 - 3,06 - 0,63 - 0,75 + 1,28 = 12,71 млн. грн.

-й год: 16,85 + 3,51 - 3,06 - 0,67 - 0,7 + 1,38 = 17,31 млн. грн.

-й год: 21,09 + 3,51 - 3,06 - 0,73 - 0,76 + 1,49 = 21,54 млн. грн.

-й год: 25,93 + 3,51 - 3,06 - 0,79 - 0,82 + 1,61 = 26,38 млн.грн.

Перейти на страницу:
1 2